| Top Countries for September, 2026 | ||
| Country | Hits | % |
| 35 | 31.82% | |
| 23 | 20.91% | |
| 23 | 20.91% | |
| 17 | 15.45% | |
| 4 | 3.64% | |
| 1 | 0.91% | |
| 1 | 0.91% | |
| 1 | 0.91% | |
| 1 | 0.91% | |
| 1 | 0.91% | |
| 1 | 0.91% | |
| 1 | 0.91% | |
| 1 | 0.91% | |
| Top Countries for September, 2026 | ||
| Country | Hits | % |
| 35 | 31.82% | |
| 23 | 20.91% | |
| 23 | 20.91% | |
| 17 | 15.45% | |
| 4 | 3.64% | |
| 1 | 0.91% | |
| 1 | 0.91% | |
| 1 | 0.91% | |
| 1 | 0.91% | |
| 1 | 0.91% | |
| 1 | 0.91% | |
| 1 | 0.91% | |
| 1 | 0.91% | |
