| Top Countries for August, 2026 | ||
| Country | Hits | % |
| 83 | 42.13% | |
| 63 | 31.98% | |
| 24 | 12.18% | |
| 5 | 2.54% | |
| 4 | 2.03% | |
| 4 | 2.03% | |
| 2 | 1.02% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| Top Countries for August, 2026 | ||
| Country | Hits | % |
| 83 | 42.13% | |
| 63 | 31.98% | |
| 24 | 12.18% | |
| 5 | 2.54% | |
| 4 | 2.03% | |
| 4 | 2.03% | |
| 2 | 1.02% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
| 1 | 0.51% | |
