| Top Countries for May, 2026 | ||
| Country | Hits | % |
| 184 | 66.19% | |
| 31 | 11.15% | |
| 20 | 7.19% | |
| 13 | 4.68% | |
| 7 | 2.52% | |
| 4 | 1.44% | |
| 3 | 1.08% | |
| 2 | 0.72% | |
| 2 | 0.72% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| Top Countries for May, 2026 | ||
| Country | Hits | % |
| 184 | 66.19% | |
| 31 | 11.15% | |
| 20 | 7.19% | |
| 13 | 4.68% | |
| 7 | 2.52% | |
| 4 | 1.44% | |
| 3 | 1.08% | |
| 2 | 0.72% | |
| 2 | 0.72% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
| 1 | 0.36% | |
