| Top Countries for May, 2026 | ||
| Country | Hits | % |
| 240 | 65.04% | |
| 47 | 12.74% | |
| 29 | 7.86% | |
| 16 | 4.34% | |
| 9 | 2.44% | |
| 6 | 1.63% | |
| 4 | 1.08% | |
| 2 | 0.54% | |
| 2 | 0.54% | |
| 2 | 0.54% | |
| 2 | 0.54% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| Top Countries for May, 2026 | ||
| Country | Hits | % |
| 240 | 65.04% | |
| 47 | 12.74% | |
| 29 | 7.86% | |
| 16 | 4.34% | |
| 9 | 2.44% | |
| 6 | 1.63% | |
| 4 | 1.08% | |
| 2 | 0.54% | |
| 2 | 0.54% | |
| 2 | 0.54% | |
| 2 | 0.54% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
| 1 | 0.27% | |
