| Top Countries for April, 2026 | ||
| Country | Hits | % |
| 113 | 43.30% | |
| 72 | 27.59% | |
| 41 | 15.71% | |
| 9 | 3.45% | |
| 9 | 3.45% | |
| 4 | 1.53% | |
| 2 | 0.77% | |
| 2 | 0.77% | |
| 2 | 0.77% | |
| 2 | 0.77% | |
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 0.38% | |
| Top Countries for April, 2026 | ||
| Country | Hits | % |
| 113 | 43.30% | |
| 72 | 27.59% | |
| 41 | 15.71% | |
| 9 | 3.45% | |
| 9 | 3.45% | |
| 4 | 1.53% | |
| 2 | 0.77% | |
| 2 | 0.77% | |
| 2 | 0.77% | |
| 2 | 0.77% | |
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 0.38% | |
| 1 | 0.38% | |
