| Top Countries for August, 2026 | ||
| Country | Hits | % |
| 54 | 45.38% | |
| 33 | 27.73% | |
| 15 | 12.61% | |
| 4 | 3.36% | |
| 4 | 3.36% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.84% | |
| Top Countries for August, 2026 | ||
| Country | Hits | % |
| 54 | 45.38% | |
| 33 | 27.73% | |
| 15 | 12.61% | |
| 4 | 3.36% | |
| 4 | 3.36% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.84% | |
| 1 | 0.84% | |
