| Top Countries for November, 2026 | ||
| Country | Hits | % |
| 27 | 33.75% | |
| 11 | 13.75% | |
| 10 | 12.50% | |
| 8 | 10.00% | |
| 4 | 5.00% | |
| 4 | 5.00% | |
| 4 | 5.00% | |
| 3 | 3.75% | |
| 3 | 3.75% | |
| 2 | 2.50% | |
| 1 | 1.25% | |
| 1 | 1.25% | |
| 1 | 1.25% | |
| 1 | 1.25% | |
| Top Countries for November, 2026 | ||
| Country | Hits | % |
| 27 | 33.75% | |
| 11 | 13.75% | |
| 10 | 12.50% | |
| 8 | 10.00% | |
| 4 | 5.00% | |
| 4 | 5.00% | |
| 4 | 5.00% | |
| 3 | 3.75% | |
| 3 | 3.75% | |
| 2 | 2.50% | |
| 1 | 1.25% | |
| 1 | 1.25% | |
| 1 | 1.25% | |
| 1 | 1.25% | |
