| Top Countries for September, 2025 | ||
| Country | Hits | % |
| 20 | 30.30% | |
| 17 | 25.76% | |
| 10 | 15.15% | |
| 4 | 6.06% | |
| 3 | 4.55% | |
| 3 | 4.55% | |
| 2 | 3.03% | |
| 2 | 3.03% | |
| 1 | 1.52% | |
| 1 | 1.52% | |
| 1 | 1.52% | |
| 1 | 1.52% | |
| 1 | 1.52% | |
| Top Countries for September, 2025 | ||
| Country | Hits | % |
| 20 | 30.30% | |
| 17 | 25.76% | |
| 10 | 15.15% | |
| 4 | 6.06% | |
| 3 | 4.55% | |
| 3 | 4.55% | |
| 2 | 3.03% | |
| 2 | 3.03% | |
| 1 | 1.52% | |
| 1 | 1.52% | |
| 1 | 1.52% | |
| 1 | 1.52% | |
| 1 | 1.52% | |
