| Top Countries for October, 2025 | ||
| Country | Hits | % |
| 30 | 32.97% | |
| 30 | 32.97% | |
| 11 | 12.09% | |
| 5 | 5.49% | |
| 4 | 4.40% | |
| 3 | 3.30% | |
| 2 | 2.20% | |
| 2 | 2.20% | |
| 1 | 1.10% | |
| 1 | 1.10% | |
| 1 | 1.10% | |
| 1 | 1.10% | |
| Top Countries for October, 2025 | ||
| Country | Hits | % |
| 30 | 32.97% | |
| 30 | 32.97% | |
| 11 | 12.09% | |
| 5 | 5.49% | |
| 4 | 4.40% | |
| 3 | 3.30% | |
| 2 | 2.20% | |
| 2 | 2.20% | |
| 1 | 1.10% | |
| 1 | 1.10% | |
| 1 | 1.10% | |
| 1 | 1.10% | |
