| Top Countries for December, 2023 | ||
| Country | Hits | % |
| 41 | 47.67% | |
| 15 | 17.44% | |
| 14 | 16.28% | |
| 10 | 11.63% | |
| 2 | 2.33% | |
| 1 | 1.16% | |
| 1 | 1.16% | |
| 1 | 1.16% | |
| 1 | 1.16% | |
| Top Countries for December, 2023 | ||
| Country | Hits | % |
| 41 | 47.67% | |
| 15 | 17.44% | |
| 14 | 16.28% | |
| 10 | 11.63% | |
| 2 | 2.33% | |
| 1 | 1.16% | |
| 1 | 1.16% | |
| 1 | 1.16% | |
| 1 | 1.16% | |
