Browsers for June, 2022 | |
Browser | Hits |
Chrome | 995 |
Netscape | 18 |
Safari | 4 |
Firefox | 1 |
Chrome Versions for June, 2022 | |
Browser | Hits |
Chrome 102.0.5005.115 | 480 |
Chrome 101.0.4951.64 | 245 |
Chrome 102.0.5005.61 | 242 |
Chrome 96.0.4664.45 | 5 |
Chrome 102.0.5005.124 | 3 |
Chrome 85.0.4183.121 | 2 |
Chrome 102.0.0.0 | 2 |
Chrome 103.0.5060.53 | 2 |
Chrome 103.0.5060.33 | 1 |
Chrome 74.0.3694.0 | 1 |
Chrome 101.0.4950.0 | 1 |
Chrome 56.0.2924.87 | 1 |
Chrome 99.0.4844.0 | 1 |
Chrome 100.0.4896.60 | 1 |
Chrome 58.0.3029.110 | 1 |
Chrome 96.0.4664.104 | 1 |
Chrome 76.0.3809.71 | 1 |
Chrome 60.0.3112.90 | 1 |
Chrome 98.0.4758.80 | 1 |
Chrome 103.0.0.0 | 1 |
Netscape Versions for June, 2022 | |
Browser | Hits |
Netscape 5.0 | 18 |
Safari Versions for June, 2022 | |
Browser | Hits |
Safari 604.1 | 4 |
Firefox Versions for June, 2022 | |
Browser | Hits |
Firefox 57.0 | 1 |