| Browsers for January, 2022 | |
| Browser | Hits |
| Chrome | 958 |
| Netscape | 12 |
| Safari | 7 |
| cortex | 2 |
| Mozilla | 1 |
| Firefox | 1 |
| Chrome Versions for January, 2022 | |
| Browser | Hits |
| Chrome 96.0.4664.110 | 409 |
| Chrome 97.0.4692.71 | 352 |
| Chrome 96.0.4664.93 | 172 |
| Chrome 96.0.4664.45 | 7 |
| Chrome 94.0.4606.81 | 2 |
| Chrome 85.0.4183.121 | 2 |
| Chrome 76.0.3809.71 | 2 |
| Chrome 65.0.3314.0 | 1 |
| Chrome 74.0.3694.0 | 1 |
| Chrome 83.0.4103.106 | 1 |
| Chrome 70.0.3538.25 | 1 |
| Chrome 88.0.4324.182 | 1 |
| Chrome 91.0.4472.77 | 1 |
| Chrome 75.0.3765.0 | 1 |
| Chrome 94.0.4606.71 | 1 |
| Chrome 87.0.4280.141 | 1 |
| Chrome 60.0.3112.90 | 1 |
| Chrome 90.0.4430.72 | 1 |
| Chrome 97.0.4692.99 | 1 |
| Netscape Versions for January, 2022 | |
| Browser | Hits |
| Netscape 5.0 | 12 |
| Safari Versions for January, 2022 | |
| Browser | Hits |
| Safari 604.1 | 5 |
| Safari 528.16 | 1 |
| Safari 602.1 | 1 |
| cortex Versions for January, 2022 | |
| Browser | Hits |
| cortex 1.0 | 2 |
| Mozilla Versions for January, 2022 | |
| Browser | Hits |
| Mozilla 11.0 | 1 |
| Firefox Versions for January, 2022 | |
| Browser | Hits |
| Firefox 80.0 | 1 |

